के बारे में
योजना | विवरण | सूक्ष्म | लघु | मध्यम | सीमा (INR) |
पूंजी सब्सिडी | पूर्वांचल और बुंदेलखंड | 25% | 20% | 15% | 4 करोड़/यूनिट |
मध्यांचल और पश्चिमांचल | 20% | 15% | 10% | - | |
पूंजी ब्याज सब्सिडी | सभी सूक्ष्म इकाइयों के लिए 5 साल | 50% | - | - | 25 लाख/यूनिट |
एमएसएमई पार्क/फ्लैटेड फैक्ट्री के विकास के लिए प्रतिपूर्ति | परियोजना लागत के खिलाफ ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए प्रतिपूर्ति 7 साल के लिए | 50% | 50% | 50% | 2 करोड़/वर्ष |
स्टाम्प शुल्क छूट | पूर्वांचल और बुंदेलखंड | 100% | 100% | 100% | - |
मध्यांचल और पश्चिमांचल | 75% | 75% | 75% | - | |
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद | 50% | 50% | 50% | - | |
औद्योगिक पार्क/एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री के विकास के लिए भूमि खरीद | 100% | 100% | 100% | - | |
क्रेडिट समर्थन – स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटाना | इक्विटी फंड जुटाने पर व्यय की प्रतिपूर्ति | 20% | 20% | 20% | 5 लाख |
क्रेडिट समर्थन – सीजीटीएमएसई | एक बार की गारंटी शुल्क | 100% | 100% | 100% | 2 करोड़ |
ईपीएफ प्रतिपूर्ति | नई एमएसएमई इकाइयों के लिए 5 साल की अवधि के लिए | 100% | 100% | 100% | - |
पेटेंट/गुणवत्ता प्रमाणन | जेडईडी, जीएमपी आदि जैसे गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना | 75% | 75% | 75% | 5 लाख |
पेटेंट/जीआई टैग प्राप्त करना | 75% | 75% | 75% | 10 लाख | |
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने के लिए वकील शुल्क | 100% | 100% | 100% | 50,000 और 2 लाख क्रमशः | |
ईआरपी और आईसीटी समाधान लागू करना | 75% | 75% | 75% | 1 लाख और 5 लाख क्रमशः | |
मंडी शुल्क माफी | 5 करोड़ से अधिक निवेश वाली नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ | - | 100% | 100% | - |
पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे का प्रचार | सीईटीपी की स्थापना | 50% | 50% | 50% | 10 करोड़ |
शून्य तरल निर्वहन सुविधा लागू करना | 50% | 50% | 50% | 75 लाख | |
सामान्य बॉयलर परियोजना की स्थापना (न्यूनतम 10 एमएसएमई) (ठोस/स्वच्छ ईंधन) | 35%-50% | 35%-50% | 35%-50% | 50 लाख | |
ऊर्जा और जल ऑडिट सेवा शुल्क | 75% | 75% | 75% | 50,000 | |
ऑडिट के लिए आवश्यक उपकरण खरीदना | 50% | 50% | 50% | 20 लाख | |
भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग के लिए परामर्श शुल्क | 50% | 50% | 50% | 2.5 लाख | |
पर्यावरण प्रबंधन प्रयोगशाला/प्रणाली की स्थापना | 50% | 50% | 50% | 10 लाख |
18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, धर्मार्थ ट्रस्ट, पंजीकृत सोसायटी आदि
प्लांट और मशीनरी से तात्पर्य नए प्लांट और मशीनरी से है जो विनिर्माण में मदद करते हैं।
परियोजना लागत में संयंत्र और मशीनरी की स्थापना और विद्युतीकरण पर व्यय शामिल है
यूपी एमएसएमई 2022 अनुमोदन प्रक्रिया डेवलपर/प्रमोटर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों पर आवेदन करेंगे। आवेदन कई स्तरों की मंजूरी से गुजरेगा: -
1. जिला स्तरीय समिति
2. परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट
3. अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त उद्योगों की मंजूरी अब आवेदन डीएलसी को भेजा जाएगा।
मंडल स्तरीय समिति -
1. संकलित प्रस्तावों पर सिफारिश
2. राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी
3. प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन
4. सरकार से बजट की मांग
प्रोत्साहनों का वितरण -
1. मशीनरी, उपकरणों और सेवाओं पर खर्च किए गए बिल/वाउचर का प्रस्तुतिकरण
2. डीपीआर
3. प्रोत्साहनों के लिए मांग पत्र
4. उप आयुक्त, उद्योग, डीएलसी, जेसीआई, मंडल एलसी, एसएलसी द्वारा सिफारिश
5. प्रोत्साहन का वितरण